Другостепене кривичне пресуде за 2024. годину - кривична дјела корупције
12.02.2024.
БРОЈ ПРЕДМЕТА | ПРАВНИ ОСНОВ | ДАТУМ ДОНОШЕЊА ПРЕСУДЕ | ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА ПОТВРЂЕНА/ УКИНУТА/ ПРЕИНАЧЕНА |
36 0 К 049788 23 Кж 2 | Чл. 387. ст. 2. у вези са ст. 1. КЗ ФБиХ | 22.12.2023. | ПРЕИНАЧЕНА |
36 0 К 050172 23 Кж | Чл. 383. ст. 1. КЗ ФБиХ | 21.02.2024. | ПОТВРЂЕНА |
43 0 К 223297 23 Кж | Чл. 383. ст. 1. КЗ ФБиХ | 21.02.2024. | ПРЕИНАЧЕНА |
36 0 К 062363 24 Кж | Чл. 383. ст. 1. КЗ ФБиХ | 27.02.2024. | ПОТВРЂЕНА |
36 0 К 059546 24 Кж | Чл. 383. ст. 1. КЗ ФБиХ | 10.05.2024. | ПОТВРЂЕНА |
43 0 К 212547 24 Кж | Чл. 383. ст. 1. и чл. 294. ст. 1. КЗ ФБиХ | 15.05.2024. | ПРЕИНАЧЕНА И ПОТВРЂЕНА |
43 0 К 228022 24 Кж | Чл. 383. ст. 1. КЗ ФБиХ | 27.05.2024. | ПОТВРЂЕНА |
41 0 К 094458 24 Кж 2 | Чл. 383. ст. 1. КЗ ФБиХ | 21.06.2024. | ПОТВРЂЕНА |
43 0 К 218238 24 Кж | Чл. 389. ст. 1. и 2. КЗ ФБиХ | 06.05.2024. | ПОТВРЂЕНА |
42 0 К 054429 24 Кж 2 | Чл. 389. ст. 1. КЗ ФБиХ | 07.05.2024. | ПОТВРЂЕНА |
41 0 К 088409 24 Кж | Чл. 383. ст. 1., 387. ст. 1., 348. ст. 3. КЗ ФБиХ | 18.07.2024. | ПРЕИНАЧЕНА |
42 0 К 062298 24 Кж | Чл. 387. ст. 2. у вези са ст. 1. КЗ ФБиХ | 11.09.2024. | ПОТВРЂЕНА |
44 0 К 039732 24 Кж | Чл. 381. ст. 1. КЗ ФБиХ | 03.10.2024. | ПОТВРЂЕНА |
Приказана вијест је на:
Пратећи документи
1. 36 0 К 049788 23 Кж 2 - Несавјестан рад у служби
2. 36 0 К 050172 23 Кж - Злоупотреба положаја или овлаштења
3. 43 0 К 223297 23 Кж - Злоупотреба положаја или овлаштења
4. 36 0 К 062636 24 Кж - Злоупотреба положаја или овлаштења
5. 36 0 К 059546 24 Кж - Злоупотреба положаја или овлаштења
6. 43 0 К 212547 24 Кж - Злоупотреба положаја или овлаштења
7. 43 0 К 228022 24 Кж - Злоупотреба положаја или овлаштења
8. 41 0 К 094458 24 Кж 2 - Злоупотреба положаја или овлаштења
9. 43 0 К 218238 24 Кж - Кривотворење службене исправе
10. 42 0 К 054429 24 Кж 2 - Кривотворење службене исправе
11. 41 0 К 088409 24 Кж - Злоупотреба положаја или овлаштења
12. 42 0 К 062298 24 Кж - Несавјестан рад у служби
13. 44 0 К 039732 24 Кж - Давање дара и других облика користи
846 ПРЕГЛЕДА
Копирано
Повратак на врх