- Предсједник суда
- Sekretar suda
- Судије суда
- Додатне судије
- Стручни сарадници
- Службеници и намјештеници
- Bivše sudije i predsjednici
- Упражњене позиције
Бивше судије и предсједници
Редни број | Име и презиме
судије | Период обављања
функције од | Период обављања
функције до |
1. | Марко Прањић | 05.06.1997. | 01.12.1999. |
2. | Владо Адамовић | 05.06.1997. | 03.04.2001. |
3. | Зијада Алихоџић | 05.06.1997. 05.06.2001. | 04.06.2001. - Судија 31.12.2012. - Предсједница суда |
4. | Војислава Терзић | 05.06.1997. | 31.12.2003. |
5. | Мухамед Чолаковић | 05.06.1997. | 20.03.2004. |
6. | Суад Куртовић | 09.06.1999. | 21.03.2004. |
7. | Сенија Галијашевић | 04.06.1997. | 28.03.2004. |
8. | Рамиз Омерагић | 01.04.2002. | 31.03.2004. |
9. | Адил Смаилагић | 05.06.1997. | 25.06.2004. |
10. | Илија Андрић | 05.06.1997. | 02.07.2004. |
11. | Сафет Хадровић | 05.06.1997. | 10.07.2004. |
12. | Бакир Љубовић | 05.06.1997. | 11.07.2004. |
13. | Младен Весељак | 05.06.1997. | 11.07.2004. |
14. | Реџиб Бегић | 05.06.1997. 06.06.2001. | 05.06.2001. - Предсједник суда 11.07.2004. - Судија |
15. | Вукица
Марјановић-Суљић | 15.03.2002. | 11.07.2004. |
16. | Ениса Билајац | 05.06.1997. | 31.10.2004. |
17. | Драго Гороња | 12.01.2004. | 17.06.2005. |
18. | Шида Јашарспахић | 05.06.1997. | 28.02.2006. |
19. | Звјездана Антоновић | 12.01.2004. | 30.06.2008. |
20. | Фатима
Имамовић-Хегановић | 12.01.2004. | 14.04.2010. |
21. | Јасмина Чолаковић | 12.01.2004. | 29.04.2010. |
22. | Фаик Спахић | 05.06.1997. | 25.07.2010. |
23. | Милорад Којић | 05.06.1997. | 07.04.2011. |
24. | Ђурђица-Зора Радош | 01.05.2009. | 01.07.2015. |
25. | Александра
Бабић-Станковић | 01.12.2006. | 14.10.2015. |
26. | Мустафа Шабић | 12.01.2004. | 14.10.2015. |
27. | Емина Хулусија | 01.12.2006. | 25.09.2016. |
28. | Јасминка Кубат | 01.09.2013. | 11.12.2016. |
29. | Јосип Вуковић | 03.05.2011. | 31.10.2017. |
30. | Асим Пезер | 12.01.2004. | 12.11.2017. |
31. | Емира Džераховић | 03.01.2008. | 15.08.2021. |
32. | Ункас Арнаут | 12.01.2004. | 24.08.2021. |
33. | Аднан Баручија | 01.03.2017. | 12.11.2023. |
- 1 - 1 / 1
- 1